| HOW YOUR INVESTMENT OF $1 WOULD HAVE DONE | |||||||
| EFFECT OF HOLDING 20% CASH BEFORE A CORRECTION AND PLUNKING IT IN AFTER CORRRECTION IS OVER Compare column pairs 3-4, 5-6 & 7-8 |
|||||||
| CASH% | 20 | ||||||
year
|
return
|
Value
|
Value
|
Value
|
Value
|
Value
|
Value
|
| 2014 | 13.8 | 50.42 | 70.73 | 1.48 | 2.08 | 1.31 | 1.83 |
| 2013 | 32.43 | 44.31 | 62.15 | 1.30 | 1.83 | 1.15 | 1.61 |
| 2012 | 15.88 | 33.46 | 46.93 | 0.98 | 1.38 | 0.87 | 1.21 |
| 2011 | 2.07 | 28.87 | 40.50 | 0.85 | 1.19 | 0.75 | 1.05 |
| 2010 | 14.87 | 28.29 | 39.68 | 0.83 | 1.17 | 0.73 | 1.03 |
| 2009 | 27.11 | 24.63 | 34.54 | 0.72 | 1.02 | 0.64 | 0.89 |
| 2008 | -37.22 | 19.37 | 27.18 | 0.57 | 0.80 | 0.50 | 0.70 |
| 2007 | 5.46 | 30.86 | 43.29 | 0.91 | 1.27 | 0.80 | |
| 2006 | 15.74 | 29.26 | 41.05 | 0.86 | 1.21 | ||
| 2005 | 4.79 | 25.28 | 35.47 | 0.74 | 1.04 | ||
| 2004 | 10.82 | 24.13 | 33.84 | 0.71 | 0.99 | ||
| 2003 | 28.72 | 21.77 | 30.54 | 0.64 | 0.90 | ||
| 2002 | -22.27 | 16.91 | 23.73 | 0.50 | 0.70 | ||
| 2001 | -11.98 | 21.76 | 30.52 | 0.64 | |||
| 2000 | -9.11 | 24.72 | 34.68 | 0.73 | |||
| 1999 | 21.11 | 27.20 | 38.15 | 0.80 | |||
| 1998 | 28.73 | 22.46 | 31.50 | ||||
| 1997 | 33.67 | 17.45 | 24.47 | ||||
| 1996 | 23.06 | 13.05 | 18.31 | ||||
| 1995 | 38.02 | 10.61 | 14.88 | ||||
| 1994 | 1.19 | 7.68 | 10.78 | ||||
| 1993 | 10.17 | 7.59 | 10.65 | ||||
| 1992 | 7.6 | 6.89 | 9.67 | ||||
| 1991 | 30.95 | 6.41 | 8.99 | ||||
| 1990 | -3.42 | 4.89 | 6.86 | ||||
| 1989 | 32 | 5.07 | 7.11 | ||||
| 1988 | 16.64 | 3.84 | 5.38 | ||||
| 1987 | 5.69 | 3.29 | 4.61 | ||||
| 1986 | 19.06 | 3.11 | 4.37 | ||||
| 1985 | 32.24 | 2.61 | 3.67 | ||||
| 1984 | 5.96 | 1.98 | 2.77 | ||||
| 1983 | 23.13 | 1.87 | 2.62 | ||||
| 1982 | 21.22 | 1.52 | 2.13 | ||||
| 1981 | -5.33 | 1.25 | 1.75 | ||||
| 1980 | 32.76 | 1.32 | 1.85 | ||||
| 1979 | 18.69 | 0.99 | 1.40 | ||||
| 1978 | 6.41 | 0.84 | 1.18 | ||||
| 1977 | -7.78 | 0.79 | 1.10 | ||||
| 1976 | 24.2 | 0.85 | 1.20 | ||||
| 1975 | 38.46 | 0.69 | 0.96 | ||||
| 1974 | -26.95 | 0.50 | 0.70 | ||||
| 1973 | -15.03 | 0.68 | |||||
| 1972 | 19.15 | 0.80 | |||||
| CASH IS KING JUST AFTER A BIG CORRECTION. MAKE SURE YOU HAVE IT. | |||||||
Tip the market in your favor ...without losing your shirt. [Read disclaimer below.]
Sunday, March 1, 2015
Effect of holding 20% to plunk in right after correction
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Top S&P BSE Sensex includes names like ICICI Bank which rose 2.7 percent, followed by Tata Steel which rallied 2.6 percent, and SBI rose 2.3 percent in morning trade.
ReplyDeleteCommodity tips